Aeglane Valss
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 (27) | 5 | 5 | |||||
| 132) Demid Malleus / Mirell Laanmets | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 (15) | 2 | 2 | |||||
| 139) Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 142) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 (11) | 3 | 3 | |||||
| 195) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 (21) | 6 | 6 | |||||
| 207) Tykhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 10 | |||||
| 132) Demid Malleus / Mirell Laanmets | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 139) Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 (7) | 2 | 3 | |||||
| 142) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||
| 195) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 207) Tykhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 5 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 (16) | 3 | 13 | |||||
| 132) Demid Malleus / Mirell Laanmets | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 (13) | 4 | 9 | |||||
| 139) Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 (8) | 1 | 4 | |||||
| 142) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 (10) | 2 | 9 | |||||
| 195) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 207) Tykhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 (16) | 5 | 10 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 18 | |||||
| 132) Demid Malleus / Mirell Laanmets | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 13 | |||||
| 139) Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 142) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 (18) | 2 | 11 | |||||
| 195) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 207) Tykhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 (10) | 3 | 13 |
Quickstep
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 (14) | 4 | 22 | |||||
| 132) Demid Malleus / Mirell Laanmets | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 (16) | 5 | 18 | |||||
| 139) Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 142) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 13 | |||||
| 195) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
| 207) Tykhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 (19) | 3 | 16 |
A : Alexey Galchun
B : Anita Langset
E : Giuseppe Longarini
F : Harri Antikainen
G : Janis Vanags
H : Mika Jauhiainen
I : Ramon Zedan
J : Siret Siilak
K : Svetlana Gozun