Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | LG | LJ | LK | LL | LM | LN | LP | LR | LE | LG | LJ | LK | LL | LM | LN | LP | LR | ||||||||
| 162 | / Alina Novikova | Kreedo Dance | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 2 | 21.-22. |
| 163 | / Ameli Katšan | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 17 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | 16 | ||||
| Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 165 | / Anastassia Ledvanova | Kreedo Dance | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | - | X | X | X | X | - | X | - | X | 6 | 13 | 8.-10. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | X | X | - | 3 | 5 | ||||
| 179 | / Britte Pals | K.V.Dance studio | 1. Round | X | - | - | X | - | X | X | - | - | 4 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 18. |
| 185 | / Eliise Loreen Talan | K.V.Dance studio | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 8 | 14.-17. |
| 192 | / Eva Krutova | Kreedo Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 23.-24. |
| 197 | / Geilin Luuk | Danceland | 1. Round | - | X | X | - | X | - | X | X | - | 5 | - | - | X | - | - | - | X | - | X | 3 | 8 | 14.-17. |
| 201 | / Helin Maria Saar | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 13 | 6. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | X | - | X | - | 4 | X | X | - | - | - | - | - | X | X | 4 | 8 | ||||
| Final | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| 204 | / Isabella Sari | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | - | - | X | X | 6 | 13 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | - | X | - | 6 | X | - | - | X | X | - | - | X | - | 4 | 10 | ||||
| Final | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 214 | / Karoliine Mäesepp | K.V.Dance studio | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 | 9 | 7. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | X | - | - | X | X | - | 5 | 6 | ||||
| 219 | / Ksenia Ušakova | Kreedo Dance | 1. Round | X | X | - | - | X | - | X | X | X | 6 | X | - | - | - | - | X | X | - | X | 4 | 10 | 8.-10. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | X | X | - | - | 3 | 5 | ||||
| 224 | / Liisa Pajusalu | Danceland | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | - | - | X | X | X | - | 5 | 11 | 11. |
| 2. Round | - | X | X | - | - | X | - | - | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 226 | / Lilija Dolgonossova | Stiil Kohtla-Järve | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 19.-20. |
| 227 | / Linda Voolaid | Danceland | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | 12 | 8.-10. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | - | - | - | - | 3 | 5 | ||||
| 228 | / Loore Marie Raag | Respect | 1. Round | X | - | X | X | - | - | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 7 | 11 | 12.-13. |
| 2. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 3 | ||||
| 240 | / Mia-Liis Kees | K.V.Dance studio | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 23.-24. |
| 241 | / Mia-Loore Maide | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 21.-22. |
| 246 | / Miroslava Sõtsjova | Kreedo Dance | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | X | - | 6 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 8 | 14.-17. |
| 256 | / Roberta Lolanda Cerus Soares | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | X | - | 3 | - | X | X | - | - | X | X | X | - | 5 | 8 | 14.-17. |
| 257 | / Roosi Reinberk | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 18 | 1. |
| 2. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 15 | ||||
| Final | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 261 | / Säde Marie Elsrete Lumiste | K.V.Dance studio | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 12.-13. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 264 | / Sandrelle Simm | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 15 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 17 | ||||
| Final | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||
| 267 | / Sofia-Isabella Tell | eMotion | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 3 | 19.-20. |
| 268 | / Sofiia Kryvchun | Crause Tantsukool | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 16 | 4. |
| 2. Round | X | - | - | X | X | - | - | X | X | 5 | X | - | - | X | X | X | X | - | X | 6 | 11 | ||||
| Final | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
LE : Carmel Anette Niimann
LG : Eve Aunver
LJ : Kristina Tarmet
LK : Kristo Kama
LL : Margarita Goldin
LM : Maria Bykova
LN : Marina Lahtikov
LP : Siim Saarik
LR : Veldo Timm