Aeglane Valss
| Nr. | LA | LB | LC | LF | LG | LJ | LK | LM | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211) / Karina Kaširova | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 (20) | 4 | 4 | |||||
| 229) / Loreen Jaik | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 235) / Marii Heleen Aarna | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 (14) | 5 | 5 | |||||
| 238) / Melissa Hõbemägi | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 263) / Sandra Kuldkepp | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 (18) | 3 | 3 | |||||
| 271) / Teele Talvistu | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Quickstep
| Nr. | LA | LB | LC | LF | LG | LJ | LK | LM | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211) / Karina Kaširova | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 229) / Loreen Jaik | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 235) / Marii Heleen Aarna | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 (15) | 5 | 10 | |||||
| 238) / Melissa Hõbemägi | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 12 | |||||
| 263) / Sandra Kuldkepp | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 (24) | 4 | 7 | |||||
| 271) / Teele Talvistu | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Samba
| Nr. | LA | LB | LC | LF | LG | LJ | LK | LM | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211) / Karina Kaširova | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 229) / Loreen Jaik | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | |||||
| 235) / Marii Heleen Aarna | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 14 | |||||
| 238) / Melissa Hõbemägi | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 17 | |||||
| 263) / Sandra Kuldkepp | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 13 | |||||
| 271) / Teele Talvistu | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LA | LB | LC | LF | LG | LJ | LK | LM | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211) / Karina Kaširova | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||
| 229) / Loreen Jaik | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 235) / Marii Heleen Aarna | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 238) / Melissa Hõbemägi | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 (18) | 6 | 23 | |||||
| 263) / Sandra Kuldkepp | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 (26) | 5 | 18 | |||||
| 271) / Teele Talvistu | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 |
LA : Aleksandrs Bessonovs
LB : Gatis Sevels
LC : Mario Koncevskis
LF : Eduard Korotin
LG : Eve Aunver
LJ : Kristina Tarmet
LK : Kristo Kama
LM : Maria Bykova
LP : Siim Saarik