Samba
| Nr. | LA | LC | LD | LF | LI | LJ | LL | LM | LO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108) Daniil Krolov / Coco Maasik | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||||
| 123) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 126) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 141) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 147) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 155) Timofey Shipilov / Esenia Smirnov | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LA | LC | LD | LF | LI | LJ | LL | LM | LO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108) Daniil Krolov / Coco Maasik | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||||
| 123) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 126) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 141) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 147) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 10 | |||||
| 155) Timofey Shipilov / Esenia Smirnov | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | LA | LC | LD | LF | LI | LJ | LL | LM | LO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108) Daniil Krolov / Coco Maasik | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | |||||
| 123) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 126) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 141) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 147) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 155) Timofey Shipilov / Esenia Smirnov | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | LA | LC | LD | LF | LI | LJ | LL | LM | LO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108) Daniil Krolov / Coco Maasik | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 12 | |||||
| 123) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 126) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 141) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 147) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 20 | |||||
| 155) Timofey Shipilov / Esenia Smirnov | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 |
Džaiv
| Nr. | LA | LC | LD | LF | LI | LJ | LL | LM | LO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108) Daniil Krolov / Coco Maasik | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 15 | |||||
| 123) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 126) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
| 141) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 | |||||
| 147) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 25 | |||||
| 155) Timofey Shipilov / Esenia Smirnov | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 |
LA : Aleksandrs Bessonovs
LC : Mario Koncevskis
LD : Mikko Kaasalainen
LF : Eduard Korotin
LI : Katrin Kruuse
LJ : Kristina Tarmet
LL : Margarita Goldin
LM : Maria Bykova
LO : Peep Vardja