Aeglane Valss
| Nr. | LA | LB | LC | LF | LI | LJ | LL | LM | LO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 (9) | 2 | 2 | |||||
| 107) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 110) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 116) Hugo Tressum / Marta Ritson | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 (12) | 1 | 1 | |||||
| 138) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 148) Paul Johann Mere / Helena Simson | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | LA | LB | LC | LF | LI | LJ | LL | LM | LO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 107) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 | |||||
| 110) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 116) Hugo Tressum / Marta Ritson | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 138) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 148) Paul Johann Mere / Helena Simson | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 |
Viini Valss
| Nr. | LA | LB | LC | LF | LI | LJ | LL | LM | LO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 (12) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (15) | 1.5 | 5.5 | |
| 107) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | |||||
| 110) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 116) Hugo Tressum / Marta Ritson | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 (12) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (15) | 1.5 | 3.5 | |
| 138) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 148) Paul Johann Mere / Helena Simson | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | LA | LB | LC | LF | LI | LJ | LL | LM | LO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7.5 | |||||
| 107) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | |||||
| 110) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 16 | |||||
| 116) Hugo Tressum / Marta Ritson | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4.5 | |||||
| 138) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||||
| 148) Paul Johann Mere / Helena Simson | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 |
Quickstep
| Nr. | LA | LB | LC | LF | LI | LJ | LL | LM | LO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9.5 | |||||
| 107) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | |||||
| 110) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 20 | |||||
| 116) Hugo Tressum / Marta Ritson | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5.5 | |||||
| 138) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | |||||
| 148) Paul Johann Mere / Helena Simson | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 |
LA : Aleksandrs Bessonovs
LB : Gatis Sevels
LC : Mario Koncevskis
LF : Eduard Korotin
LI : Katrin Kruuse
LJ : Kristina Tarmet
LL : Margarita Goldin
LM : Maria Bykova
LO : Peep Vardja