Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Rumba | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | PC | PD | PG | PI | PL | PM | PN | PO | |||||||
| 197 | / Anna Liisa Kangur | Danceland | Final | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3. | ||
| 228 | / Karmen Ostrat | Dance Team Royal | Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4. | ||
| 232 | / Ksenia Demicheva | Kreedo Dance | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5. | ||
| 236 | / Laureen Sibrits | Dance Team Royal | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||
| 237 | / Liisa Viik | Dance Team Royal | Final | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6. | ||
| 245 | / Mia Malu Isabella Efraimsen | Leevi Tantsukool | Final | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7. | ||
| 257 | / Taisia Zemljannikova | TK Master Helsinki | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | ||
PA : Mikko Kaasalainen
PC : Anabel Aunver
PD : Baile Paris
PG : Kristel Moorats
PI : Maksim Stepanov
PL : Maria Bykova
PM : Marina Lahtikov
PN : Kaisa Oja-Mehine
PO : Veldo Timm