Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Džaiv | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | PB | PD | PF | PG | PI | PM | PN | PO | |||||||
| 196 | / Angelina Motorina | Kreedo Dance | Final | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4. | ||
| 202 | / Astra Aurelia Arukuusk | Respect | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||
| 231 | / Kätriin Kööp | Danceland | Final | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3. | ||
| 257 | / Taisia Zemljannikova | TK Master Helsinki | Final | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2. | ||
| 259 | / Tene Nurmse | Leevi Tantsukool | Final | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||
PA : Mikko Kaasalainen
PB : Mario Koncevskis
PD : Baile Paris
PF : Eve End
PG : Kristel Moorats
PI : Maksim Stepanov
PM : Marina Lahtikov
PN : Kaisa Oja-Mehine
PO : Veldo Timm