Quickstep
| Nr. | PA | PC | PD | PF | PG | PI | PL | PN | PO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221) / Jasmine Raphaella Lovaris | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||
| 231) / Kätriin Kööp | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||
| 236) / Laureen Sibrits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||
| 257) / Taisia Zemljannikova | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 259) / Tene Nurmse | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
PA : Mikko Kaasalainen
PC : Anabel Aunver
PD : Baile Paris
PF : Eve End
PG : Kristel Moorats
PI : Maksim Stepanov
PL : Maria Bykova
PN : Kaisa Oja-Mehine
PO : Veldo Timm