Aeglane Valss
Nr. PA PB PD PE PG PI PL PN PO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
197) / Anna Liisa Kangur 4 4 1 3 1 4 2 3 1 6 (11) 3 3
199) / Annaliisa Visnapuu 3 2 3 2 2 3 4 4 3 7 (18) 2 2
227) / Karina Kaširova 6 5 4 5 4 6 5 6 6 5 (23) 6 6
231) / Kätriin Kööp 1 1 2 1 3 2 3 1 2 7 1 1
238) / Loreen Jaik 5 6 5 6 5 1 6 5 4 6 (25) 5 5
251) / Rebecca Melissa Nukk 2 3 6 4 6 5 1 2 5 5 4 4
Viini Valss
Nr. PA PB PD PE PG PI PL PN PO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
197) / Anna Liisa Kangur 4 5 2 4 3 5 2 4 1 7 4 7
199) / Annaliisa Visnapuu 3 3 3 3 2 4 3 5 2 7 (19) 2 4
227) / Karina Kaširova 5 6 4 5 4 6 4 6 6 5 (22) 6 12
231) / Kätriin Kööp 1 1 1 1 1 2 1 1 3 7 1 2
238) / Loreen Jaik 6 4 6 6 5 1 6 3 4 5 (17) 5 10
251) / Rebecca Melissa Nukk 2 2 5 2 6 3 5 2 5 5 (11) 3 7
Quickstep
Nr. PA PB PD PE PG PI PL PN PO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
197) / Anna Liisa Kangur 4 5 2 3 1 3 2 2 1 5 2 9
199) / Annaliisa Visnapuu 2 2 3 2 4 5 4 4 3 5 3 7
227) / Karina Kaširova 5 6 4 5 3 6 5 6 5 6 5 17
231) / Kätriin Kööp 1 1 1 1 2 2 1 1 2 6 1 3
238) / Loreen Jaik 6 4 6 6 6 1 6 5 6 9 6 16
251) / Rebecca Melissa Nukk 3 3 5 4 5 4 3 3 4 7 4 11
Samba
Nr. PA PB PD PE PG PI PL PN PO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
197) / Anna Liisa Kangur 2 2 1 2 1 2 4 1 1 8 (12) 1 10
199) / Annaliisa Visnapuu 3 3 4 3 6 5 6 5 5 7 (28) 5 12
227) / Karina Kaširova 5 6 3 6 2 4 3 6 4 5 (16) 4 21
231) / Kätriin Kööp 1 1 2 1 3 3 2 2 3 6 (9) 2 5
238) / Loreen Jaik 6 4 5 5 5 1 1 3 2 5 (11) 3 19
251) / Rebecca Melissa Nukk 4 5 6 4 4 6 5 4 6 6 (26) 6 17
Cha Cha Cha
Nr. PA PB PD PE PG PI PL PN PO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
197) / Anna Liisa Kangur 1 2 1 1 1 3 3 1 1 6 1 11
199) / Annaliisa Visnapuu 4 3 4 4 6 6 6 3 6 5 (18) 5 17
227) / Karina Kaširova 5 5 3 3 2 4 2 5 3 5 3 24
231) / Kätriin Kööp 2 1 2 2 3 2 1 2 5 7 2 7
238) / Loreen Jaik 6 4 6 6 4 1 4 6 2 5 (15) 4 23
251) / Rebecca Melissa Nukk 3 6 5 5 5 5 5 4 4 8 6 23
Džaiv
Nr. PA PB PD PE PG PI PL PN PO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
197) / Anna Liisa Kangur 1 2 1 1 1 3 2 1 1 6 1 12
199) / Annaliisa Visnapuu 3 3 4 3 5 5 5 3 5 5 (16) 4 21
227) / Karina Kaširova 4 5 3 5 2 4 4 4 4 7 (25) 3 27
231) / Kätriin Kööp 2 1 2 2 3 2 1 2 3 7 2 9
238) / Loreen Jaik 6 4 6 6 6 1 3 6 2 9 6 29
251) / Rebecca Melissa Nukk 5 6 5 4 4 6 6 5 6 5 5 28

PA : Mikko Kaasalainen

PB : Mario Koncevskis

PD : Baile Paris

PE : Ellisa Sukles

PG : Kristel Moorats

PI : Maksim Stepanov

PL : Maria Bykova

PN : Kaisa Oja-Mehine

PO : Veldo Timm