Aeglane Valss
| Nr. | LG | PA | PB | PE | PG | PH | PI | PL | PO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Eke Soomets / Elsa Lukken | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 152) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 155) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 157) Juss Joonas Väikmeri / Ann Marii Mäesepp | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 182) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 277) Karl-Erik Laanesoo / Sofia Lebedko | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Viini Valss
| Nr. | LG | PA | PB | PE | PG | PH | PI | PL | PO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Eke Soomets / Elsa Lukken | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 152) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 (26) | 4 | 8 | |||||
| 155) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 (31) | 5 | 10 | |||||
| 157) Juss Joonas Väikmeri / Ann Marii Mäesepp | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 182) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | |||||
| 277) Karl-Erik Laanesoo / Sofia Lebedko | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | LG | PA | PB | PE | PG | PH | PI | PL | PO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Eke Soomets / Elsa Lukken | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 152) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 155) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | |||||
| 157) Juss Joonas Väikmeri / Ann Marii Mäesepp | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 182) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | |||||
| 277) Karl-Erik Laanesoo / Sofia Lebedko | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Samba
| Nr. | LG | PA | PB | PE | PG | PH | PI | PL | PO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Eke Soomets / Elsa Lukken | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||||
| 152) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 (39) | 4 | 17 | |||||
| 155) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 (21) | 9 (45) | 5.5 | 19.5 | ||||
| 157) Juss Joonas Väikmeri / Ann Marii Mäesepp | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 (21) | 9 (45) | 5.5 | 23.5 | ||||
| 182) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 277) Karl-Erik Laanesoo / Sofia Lebedko | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LG | PA | PB | PE | PG | PH | PI | PL | PO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Eke Soomets / Elsa Lukken | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 15 | |||||
| 152) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 21 | |||||
| 155) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 24.5 | |||||
| 157) Juss Joonas Väikmeri / Ann Marii Mäesepp | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 29.5 | |||||
| 182) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||
| 277) Karl-Erik Laanesoo / Sofia Lebedko | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
Džaiv
| Nr. | LG | PA | PB | PE | PG | PH | PI | PL | PO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Eke Soomets / Elsa Lukken | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 18 | |||||
| 152) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 25 | |||||
| 155) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 29.5 | |||||
| 157) Juss Joonas Väikmeri / Ann Marii Mäesepp | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 35.5 | |||||
| 182) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 (6) | 2 | 10 | |||||
| 277) Karl-Erik Laanesoo / Sofia Lebedko | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 (11) | 1 | 8 |
LG : Eve Aunver
PA : Mikko Kaasalainen
PB : Mario Koncevskis
PE : Ellisa Sukles
PG : Kristel Moorats
PH : Kristo Kama
PI : Maksim Stepanov
PL : Maria Bykova
PO : Veldo Timm