Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | PC | PE | PG | PI | PL | PM | PN | PO | PA | PC | PE | PG | PI | PL | PM | PN | PO | PA | PC | PE | PG | PI | PL | PM | PN | PO | |||||||||
| 150 | Eke Soomets / Elsa Lukken | Tantsukool Tango | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 152 | Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10.-11. |
| 155 | Iko Mark Ĺ ein / Melissa Hõbemägi | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10.-11. |
| 157 | Juss Joonas Väikmeri / Ann Marii Mäesepp | K.V.Dance studio | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 161 | Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | 22 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 171 | Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 27 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 178 | Remi Tikan / Freya Vendel | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | - | X | 5 | - | X | - | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | - | X | - | - | - | 5 | 13 | 7. |
| 181 | Ross Nõmme / Astra Aurelia Arukuusk | Respect | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 9 | 9. |
| 182 | Sander Ostrat / Kaisa Kukk | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | - | - | - | X | - | - | X | 4 | X | X | - | X | - | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 18 | 5. |
| Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| 277 | Karl-Erik Laanesoo / Sofia Lebedko | eMotion | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | - | - | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | - | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 18 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 280 | Liam Kalind / Bianca Sõritsa | Respect | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 | 22 | 4. |
| Final | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
| 283 | Timofei Prijatelev / Milana Prijateleva | Kreedo Dance | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | X | X | X | - | - | 5 | X | - | - | - | X | X | X | - | X | 5 | 12 | 8. |
| 284 | Vladislav Glushkov / Arina Malinovskaja | Mereklubi | 1. Round | - | - | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 7 | 19 | 3. |
| Final | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
PA : Mikko Kaasalainen
PC : Anabel Aunver
PE : Ellisa Sukles
PG : Kristel Moorats
PI : Maksim Stepanov
PL : Maria Bykova
PM : Marina Lahtikov
PN : Kaisa Oja-Mehine
PO : Veldo Timm