Aeglane Valss
| Nr. | PA | PB | PC | PD | PF | PJ | PL | PM | PN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146) Aron Tarmet / Elli Pleer | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 (30) | 5 | 5 | |||||
| 158) Karl Veltmann / Anita Sestrem | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 (8) | 7 (11) | 1 | 1 | ||||
| 166) Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 (8) | 6 (8) | 2 | 2 | ||||
| 172) Miko Ustav / Nora Tarmet | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 (18) | 6 | 6 | |||||
| 175) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 282) Robin Seppel / Ingel Tagapere | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | PA | PB | PC | PD | PF | PJ | PL | PM | PN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146) Aron Tarmet / Elli Pleer | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 (23) | 5 | 10 | |||||
| 158) Karl Veltmann / Anita Sestrem | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 (8) | 1 | 2 | |||||
| 166) Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 (8) | 2 | 4 | |||||
| 172) Miko Ustav / Nora Tarmet | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 (29) | 4 | 10 | |||||
| 175) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 (19) | 6 | 10 | |||||
| 282) Robin Seppel / Ingel Tagapere | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | PA | PB | PC | PD | PF | PJ | PL | PM | PN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146) Aron Tarmet / Elli Pleer | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 (33) | 4 | 14 | |||||
| 158) Karl Veltmann / Anita Sestrem | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 166) Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 (11) | 3 | 7 | |||||
| 172) Miko Ustav / Nora Tarmet | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 (26) | 5 | 15 | |||||
| 175) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 16 | |||||
| 282) Robin Seppel / Ingel Tagapere | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 (17) | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | PA | PB | PC | PD | PF | PJ | PL | PM | PN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146) Aron Tarmet / Elli Pleer | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 158) Karl Veltmann / Anita Sestrem | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 (8) | 7 (11) | 2 | 5 | ||||
| 166) Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 (8) | 8 (14) | 1 | 8 | ||||
| 172) Miko Ustav / Nora Tarmet | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 175) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 22 | |||||
| 282) Robin Seppel / Ingel Tagapere | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 (9) | 3 | 11 |
PA : Mikko Kaasalainen
PB : Mario Koncevskis
PC : Anabel Aunver
PD : Baile Paris
PF : Eve End
PJ : Margarita Goldin
PL : Maria Bykova
PM : Marina Lahtikov
PN : Kaisa Oja-Mehine