Aeglane Valss
| Nr. | PA | PB | PC | PF | PI | PJ | PL | PM | PO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 173) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 (18) | 6 | 6 | |||||
| 174) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 (32) | 5 | 5 | |||||
| 184) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 278) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
| 279) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 (9) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | PA | PB | PC | PF | PI | PJ | PL | PM | PO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 173) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 (19) | 4 | 10 | |||||
| 174) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 (16) | 7 (26) | 5 | 10 | ||||
| 184) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 (16) | 6 (21) | 6 | 10 | ||||
| 278) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 (10) | 3 | 5 | |||||
| 279) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 (13) | 2 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | PA | PB | PC | PF | PI | PJ | PL | PM | PO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 (7) | 2 | 6 | |||||
| 173) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 (25) | 5 | 15 | |||||
| 174) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 (23) | 6 | 16 | |||||
| 184) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 14 | |||||
| 278) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 (10) | 1 | 6 | |||||
| 279) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | PA | PB | PC | PF | PI | PJ | PL | PM | PO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 (7) | 6 (10) | 3 | 9 | ||||
| 173) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 (15) | 5 | 20 | |||||
| 174) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | |||||
| 184) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 (24) | 4 | 18 | |||||
| 278) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 (10) | 1 | 7 | |||||
| 279) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 (7) | 8 (16) | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | PA | PB | PC | PF | PI | PJ | PL | PM | PO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 (8) | 1 | 10 | |||||
| 173) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 24 | |||||
| 174) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 (26) | 5 | 27 | |||||
| 184) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 (21) | 6 | 24 | |||||
| 278) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 10 | |||||
| 279) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 (9) | 2 | 10 |
PA : Mikko Kaasalainen
PB : Mario Koncevskis
PC : Anabel Aunver
PF : Eve End
PI : Maksim Stepanov
PJ : Margarita Goldin
PL : Maria Bykova
PM : Marina Lahtikov
PO : Veldo Timm