Aeglane Valss
| Nr. | C | D | E | G | I | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 126) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
| 127) Janno Semidor / Kiie Semidor | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
| 142) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | C | D | E | G | I | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 (20) | 2 | 4 | |||
| 126) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 (14) | 3 | 7 | |||
| 127) Janno Semidor / Kiie Semidor | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | |||
| 142) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | C | D | E | G | I | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | |||
| 126) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 11 | |||
| 127) Janno Semidor / Kiie Semidor | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
| 142) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | C | D | E | G | I | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
| 126) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 15 | |||
| 127) Janno Semidor / Kiie Semidor | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | |||
| 142) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | C | D | E | G | I | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||
| 126) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 19 | |||
| 127) Janno Semidor / Kiie Semidor | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 15 | |||
| 142) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 |
Samba
| Nr. | C | D | E | G | I | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 (16) | 2 | 13 | |||
| 126) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 23 | |||
| 127) Janno Semidor / Kiie Semidor | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 (17) | 3 | 18 | |||
| 142) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | C | D | E | G | I | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 15 | |||
| 126) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 27 | |||
| 127) Janno Semidor / Kiie Semidor | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 21 | |||
| 142) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 |
Rumba
| Nr. | C | D | E | G | I | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17 | |||
| 126) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 30 | |||
| 127) Janno Semidor / Kiie Semidor | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 25 | |||
| 142) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 |
Paso Doble
| Nr. | C | D | E | G | I | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 19 | |||
| 126) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 33 | |||
| 127) Janno Semidor / Kiie Semidor | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 29 | |||
| 142) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |
Džaiv
| Nr. | C | D | E | G | I | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 (19) | 2 | 21 | |||
| 126) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 37 | |||
| 127) Janno Semidor / Kiie Semidor | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 (15) | 3 | 32 | |||
| 142) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 |
C : Zdenek Fencak
D : Viktor Sinevych
E : Tomas Uvacek
G : Daiva Dackeviciene
I : Rolandas Burneikis
J : Michael Sörensen
K : Luigi Bodini
L : Ivan Knezevic
N : Carlo Pozzoni