Aeglane Valss
Nr. A B C D F G H K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1
96) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova 3 3 3 4 3 3 5 4 3 6 3 3
121) Heiki Lind / Tuuli Vapper 5 5 5 5 4 5 4 5 5 9 5 5
159) Priit Kuljus / Krista Kuljus 4 4 4 3 5 4 3 3 4 8 4 4
176) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 2 1 2 2 2 2 1 1 2 9 2 2
Tango
Nr. A B C D F G H K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko 1 2 3 1 1 1 2 1 2 5 1 2
96) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova 3 4 2 3 3 3 3 4 4 6 3 6
121) Heiki Lind / Tuuli Vapper 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 10
159) Priit Kuljus / Krista Kuljus 4 3 4 4 4 4 4 3 3 9 4 8
176) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 2 1 1 2 2 2 1 2 1 9 2 4
Viini Valss
Nr. A B C D F G H K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko 1 1 1 1 1 1 1 1 3 8 1 3
96) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova 2 3 3 3 3 4 3 3 2 8 3 9
121) Heiki Lind / Tuuli Vapper 4 5 5 5 4 5 4 5 5 9 5 15
159) Priit Kuljus / Krista Kuljus 5 4 4 4 5 3 5 4 4 6 4 12
176) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 3 2 2 2 2 2 2 2 1 8 2 6
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C D F G H K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko 1 2 2 1 2 2 2 2 2 9 2 5
96) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 12
121) Heiki Lind / Tuuli Vapper 5 5 5 5 5 5 4 5 5 9 5 20
159) Priit Kuljus / Krista Kuljus 4 4 4 4 4 4 5 4 4 8 4 16
176) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 2 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 7
Quickstep
Nr. A B C D F G H K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko 1 1 1 1 1 1 1 2 2 7 1 6
96) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova 3 3 3 4 3 3 4 3 3 7 3 15
121) Heiki Lind / Tuuli Vapper 4 5 5 5 5 5 3 5 5 9 5 25
159) Priit Kuljus / Krista Kuljus 5 4 4 3 4 4 5 4 4 7 4 20
176) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 2 2 2 2 2 2 2 1 1 9 2 9
Samba
Nr. A B C D F G H K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 7
96) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova 3 3 3 3 4 3 3 3 4 7 3 18
121) Heiki Lind / Tuuli Vapper 4 4 5 4 5 5 5 5 5 9 5 30
159) Priit Kuljus / Krista Kuljus 5 5 4 5 2 4 4 4 3 6 4 24
176) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 2 2 2 2 3 2 2 2 2 8 2 11
Cha Cha Cha
Nr. A B C D F G H K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8
96) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova 3 3 3 2 5 3 4 3 4 6 3 21
121) Heiki Lind / Tuuli Vapper 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 (19) 5 35
159) Priit Kuljus / Krista Kuljus 5 5 4 5 4 4 3 5 3 5 (18) 4 28
176) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 2 2 2 3 2 2 2 2 2 8 2 13
Rumba
Nr. A B C D F G H K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 9
96) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova 4 3 3 3 3 4 3 3 4 6 3 24
121) Heiki Lind / Tuuli Vapper 3 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 39
159) Priit Kuljus / Krista Kuljus 5 5 4 5 4 5 4 5 3 9 5 33
176) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 15
Paso Doble
Nr. A B C D F G H K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 10
96) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova 2 3 2 2 2 3 3 3 4 8 3 27
121) Heiki Lind / Tuuli Vapper 3 4 5 4 4 5 4 4 5 6 4 43
159) Priit Kuljus / Krista Kuljus 5 5 4 5 5 4 5 5 3 9 5 38
176) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 4 2 3 3 3 2 2 2 2 5 2 17
Džaiv
Nr. A B C D F G H K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 11
96) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova 4 3 3 2 4 3 3 3 4 6 3 30
121) Heiki Lind / Tuuli Vapper 3 4 5 3 5 4 5 4 5 5 4 47
159) Priit Kuljus / Krista Kuljus 5 5 4 5 3 5 4 5 3 9 5 43
176) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 2 2 2 4 2 2 2 2 2 8 2 19

A : Ludmila Tsylents - Chojnatska

B : Susanne Stukan

C : Zdenek Fencak

D : Viktor Sinevych

F : Margarita Novitskaya

G : Daiva Dackeviciene

H : Laszlo Csaba

K : Luigi Bodini

M : Cecilia Lazar