Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | K | M | A | B | C | D | F | G | H | K | M | A | B | C | D | F | G | H | K | M | A | B | C | D | F | G | H | K | M | A | B | C | D | F | G | H | K | M | A | B | C | D | F | G | H | K | M | A | B | C | D | F | G | H | K | M | A | B | C | D | F | G | H | K | M | A | B | C | D | F | G | H | K | M | A | B | C | D | F | G | H | K | M | ||||||||||||||||
| 95 | Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | Kreedo Dance | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||||
| 96 | Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | Imulse TK | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||||||||
| 121 | Heiki Lind / Tuuli Vapper | Master | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5. | |||||||||||
| 159 | Priit Kuljus / Krista Kuljus | Master | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4. | |||||||||||
| 176 | Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | Stuudio ÜX | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||||||||
A : Ludmila Tsylents - Chojnatska
B : Susanne Stukan
C : Zdenek Fencak
D : Viktor Sinevych
F : Margarita Novitskaya
G : Daiva Dackeviciene
H : Laszlo Csaba
K : Luigi Bodini
M : Cecilia Lazar