Aeglane Valss
Nr. C D E G H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) / Bianca Sõritsa 6 4 5 6 6 5 6 4 6 9 6 6
25) / Eva-Liisa Tomson 5 5 3 4 2 6 5 5 5 8 5 5
42) / Kadri Pauklin 1 1 1 2 1 1 1 3 3 6 1 1
54) / Laureen Sibrits 4 2 2 1 5 2 2 2 2 7 2 2
63) / Marie Viik 3 6 4 3 4 3 4 1 4 8 4 4
80) / Rosanna Maria Annuk 2 3 6 5 3 4 3 6 1 5 3 3
Tango
Nr. C D E G H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) / Bianca Sõritsa 3 4 4 4 3 5 5 4 5 6 (22) 5 11
25) / Eva-Liisa Tomson 5 5 3 6 2 6 6 6 6 9 6 11
42) / Kadri Pauklin 1 1 1 2 1 1 1 3 2 6 1 2
54) / Laureen Sibrits 6 2 2 1 5 2 2 1 3 6 2 4
63) / Marie Viik 4 6 5 3 6 4 4 2 4 6 (21) 4 8
80) / Rosanna Maria Annuk 2 3 6 5 4 3 3 5 1 5 3 6
Viini Valss
Nr. C D E G H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) / Bianca Sõritsa 4 4 6 5 4 6 5 4 5 7 (31) 5 16
25) / Eva-Liisa Tomson 6 5 4 4 2 5 6 6 6 5 (20) 6 17
42) / Kadri Pauklin 1 1 1 1 1 1 1 3 1 8 1 3
54) / Laureen Sibrits 5 2 5 2 6 2 2 1 3 5 2 6
63) / Marie Viik 3 6 3 3 5 3 4 2 4 5 (14) 4 12
80) / Rosanna Maria Annuk 2 3 2 6 3 4 3 5 2 6 (15) 3 9
Aeglane Foxtrot
Nr. C D E G H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) / Bianca Sõritsa 5 5 6 4 3 6 5 4 6 6 (26) 5 21
25) / Eva-Liisa Tomson 6 3 4 6 2 5 6 6 5 5 (19) 6 23
42) / Kadri Pauklin 1 1 1 2 1 1 1 2 1 7 1 4
54) / Laureen Sibrits 3 2 3 1 6 2 2 1 3 5 2 8
63) / Marie Viik 4 6 5 3 5 4 4 3 4 6 4 16
80) / Rosanna Maria Annuk 2 4 2 5 4 3 3 5 2 5 3 12
Quickstep
Nr. C D E G H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) / Bianca Sõritsa 3 4 6 4 3 5 6 4 6 5 5 26
25) / Eva-Liisa Tomson 6 5 5 5 2 6 5 6 5 6 6 29
42) / Kadri Pauklin 1 1 1 2 1 1 1 2 1 7 1 5
54) / Laureen Sibrits 5 2 4 1 4 2 2 3 4 5 (10) 2 10
63) / Marie Viik 4 6 2 3 6 3 4 1 3 5 (12) 3 19
80) / Rosanna Maria Annuk 2 3 3 6 5 4 3 5 2 5 (13) 4 16
Samba
Nr. C D E G H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) / Bianca Sõritsa 6 5 6 5 6 6 5 6 6 9 6 32
25) / Eva-Liisa Tomson 2 4 4 4 3 5 3 2 4 8 (26) 3 32
42) / Kadri Pauklin 1 1 1 2 1 1 1 5 2 6 1 6
54) / Laureen Sibrits 4 2 2 1 2 3 2 1 1 7 2 12
63) / Marie Viik 3 6 5 3 4 2 4 3 5 6 (19) 4 23
80) / Rosanna Maria Annuk 5 3 3 6 5 4 6 4 3 5 (17) 5 21
Cha Cha Cha
Nr. C D E G H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) / Bianca Sõritsa 6 6 6 5 4 6 5 6 6 9 6 38
25) / Eva-Liisa Tomson 3 2 3 4 3 4 4 4 3 5 (14) 4 36
42) / Kadri Pauklin 1 1 1 2 1 1 1 1 2 7 1 7
54) / Laureen Sibrits 5 4 2 1 2 3 2 3 1 5 2 14
63) / Marie Viik 2 5 5 3 6 2 3 2 5 5 (12) 3 26
80) / Rosanna Maria Annuk 4 3 4 6 5 5 6 5 4 7 5 26
Rumba
Nr. C D E G H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) / Bianca Sõritsa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 44
25) / Eva-Liisa Tomson 5 2 4 5 3 4 3 4 4 7 (24) 3 39
42) / Kadri Pauklin 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 1 8
54) / Laureen Sibrits 4 3 2 2 2 2 2 3 1 6 2 16
63) / Marie Viik 3 5 5 3 5 3 4 2 5 5 (15) 5 31
80) / Rosanna Maria Annuk 2 4 3 4 4 5 5 5 3 6 (20) 4 30
Paso Doble
Nr. C D E G H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) / Bianca Sõritsa 6 6 6 4 6 4 6 6 6 9 6 50
25) / Eva-Liisa Tomson 5 2 2 5 3 6 4 4 3 6 4 43
42) / Kadri Pauklin 1 1 1 2 1 2 2 1 2 5 1 9
54) / Laureen Sibrits 4 3 3 1 2 1 1 2 1 6 2 18
63) / Marie Viik 3 5 5 3 4 3 3 3 5 5 3 34
80) / Rosanna Maria Annuk 2 4 4 6 5 5 5 5 4 8 5 35
Džaiv
Nr. C D E G H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) / Bianca Sõritsa 6 4 5 5 4 6 6 6 6 9 6 56
25) / Eva-Liisa Tomson 4 2 3 4 3 5 3 5 3 5 3 46
42) / Kadri Pauklin 1 1 1 2 1 2 1 1 2 6 1 10
54) / Laureen Sibrits 3 3 2 1 2 1 2 2 1 7 2 20
63) / Marie Viik 5 6 4 3 5 3 4 3 4 6 4 38
80) / Rosanna Maria Annuk 2 5 6 6 6 4 5 4 5 6 5 40

C : Zdenek Fencak

D : Viktor Sinevych

E : Tomas Uvacek

G : Daiva Dackeviciene

H : Laszlo Csaba

I : Rolandas Burneikis

K : Luigi Bodini

M : Cecilia Lazar

N : Carlo Pozzoni