Aeglane Valss
Nr. B C D E F H I L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
98) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja 2 2 2 2 4 3 4 2 2 6 2 2
113) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik 4 5 4 3 3 5 3 3 4 7 4 4
115) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova 6 6 5 6 6 6 6 6 6 9 6 6
124) Hugo Kristjan Tressum / Marta Ritson 3 3 6 5 2 2 2 4 3 6 3 3
147) Martin Kütt / Veronika Puhhova 5 4 3 4 5 4 5 5 5 9 5 5
148) Martin Makarov / Regina Peik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
Tango
Nr. B C D E F H I L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
98) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja 2 2 3 2 4 3 4 3 2 7 (17) 2 4
113) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik 4 4 4 4 3 6 1 2 3 8 4 8
115) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova 6 6 6 6 6 5 5 6 6 9 6 12
124) Hugo Kristjan Tressum / Marta Ritson 3 3 5 5 2 2 3 4 4 5 (13) 3 6
147) Martin Kütt / Veronika Puhhova 5 5 2 3 5 4 6 5 5 8 5 10
148) Martin Makarov / Regina Peik 1 1 1 1 1 1 2 1 1 8 1 2
Viini Valss
Nr. B C D E F H I L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
98) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja 3 3 2 2 3 3 4 3 2 8 3 7
113) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik 4 4 4 3 4 5 3 2 3 8 4 12
115) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 18
124) Hugo Kristjan Tressum / Marta Ritson 2 1 5 5 2 2 2 4 4 5 2 8
147) Martin Kütt / Veronika Puhhova 5 5 3 4 5 4 5 5 5 9 5 15
148) Martin Makarov / Regina Peik 1 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3
Aeglane Foxtrot
Nr. B C D E F H I L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
98) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja 2 3 2 2 3 3 4 3 2 8 (20) 2 9
113) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik 4 4 4 3 4 5 3 2 4 8 4 16
115) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 24
124) Hugo Kristjan Tressum / Marta Ritson 3 2 5 4 2 2 2 4 3 6 (14) 3 11
147) Martin Kütt / Veronika Puhhova 5 5 3 5 5 4 5 5 5 9 5 20
148) Martin Makarov / Regina Peik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
Quickstep
Nr. B C D E F H I L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
98) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja 3 3 3 2 4 5 4 3 2 6 (16) 2 11
113) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik 4 4 4 4 5 4 2 2 5 7 5 21
115) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova 6 6 6 6 6 6 5 6 6 9 6 30
124) Hugo Kristjan Tressum / Marta Ritson 2 2 5 5 2 2 3 4 4 5 (11) 3 14
147) Martin Kütt / Veronika Puhhova 5 5 2 3 3 3 6 5 3 5 (14) 4 24
148) Martin Makarov / Regina Peik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5
Samba
Nr. B C D E F H I L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
98) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja 2 1 2 2 3 3 3 2 2 6 2 13
113) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik 4 6 3 4 4 4 5 3 3 7 4 25
115) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova 6 5 5 6 6 6 4 5 6 9 6 36
124) Hugo Kristjan Tressum / Marta Ritson 3 3 6 3 2 2 2 4 4 6 3 17
147) Martin Kütt / Veronika Puhhova 5 4 4 5 5 5 6 6 5 7 5 29
148) Martin Makarov / Regina Peik 1 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 6
Cha Cha Cha
Nr. B C D E F H I L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
98) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja 2 1 2 2 3 2 5 2 2 7 2 15
113) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik 4 6 4 5 4 6 3 3 5 5 4 29
115) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova 6 5 6 4 6 4 4 4 6 5 (21) 6 42
124) Hugo Kristjan Tressum / Marta Ritson 3 3 5 3 2 3 2 5 3 7 3 20
147) Martin Kütt / Veronika Puhhova 5 4 3 6 5 5 6 6 4 6 (26) 5 34
148) Martin Makarov / Regina Peik 1 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 7
Rumba
Nr. B C D E F H I L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
98) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja 2 1 2 2 3 3 4 2 2 6 2 17
113) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik 4 5 6 6 4 5 3 3 3 5 4 33
115) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova 6 6 5 4 5 4 6 4 6 5 (22) 6 48
124) Hugo Kristjan Tressum / Marta Ritson 3 4 3 3 2 2 2 6 4 6 3 23
147) Martin Kütt / Veronika Puhhova 5 3 4 5 6 6 5 5 5 7 (32) 5 39
148) Martin Makarov / Regina Peik 1 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 8
Paso Doble
Nr. B C D E F H I L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
98) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja 2 2 2 2 3 3 5 2 2 6 2 19
113) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik 4 5 5 6 5 5 3 3 4 8 5 38
115) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova 6 6 4 5 6 4 6 4 6 9 6 54
124) Hugo Kristjan Tressum / Marta Ritson 3 3 6 3 2 2 2 6 3 7 3 26
147) Martin Kütt / Veronika Puhhova 5 4 3 4 4 6 4 5 5 5 4 43
148) Martin Makarov / Regina Peik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 9
Džaiv
Nr. B C D E F H I L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
98) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja 2 2 2 3 3 3 5 2 2 5 2 21
113) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik 4 3 4 4 5 4 3 3 3 8 4 42
115) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova 6 5 6 5 4 5 4 4 6 6 (27) 5 59
124) Hugo Kristjan Tressum / Marta Ritson 3 6 5 2 2 2 2 6 4 5 3 29
147) Martin Kütt / Veronika Puhhova 5 4 3 6 6 6 6 5 5 5 (22) 6 49
148) Martin Makarov / Regina Peik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 10

B : Susanne Stukan

C : Zdenek Fencak

D : Viktor Sinevych

E : Tomas Uvacek

F : Margarita Novitskaya

H : Laszlo Csaba

I : Rolandas Burneikis

L : Ivan Knezevic

N : Carlo Pozzoni