Waltz
| Nr. | LH | LP | LS | LT | LU | LV | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / Aleksandra Krjukova | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 (13) | 5 | 5 | ||||||
| 6) / Ameli Katšan | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 1 | |||||
| 115) / Mia Kedrov | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 124) / Mireliis Raudvere | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 (16) | 6 | 6 | ||||||
| 137) / Roosi Reinberk | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 142) / Sandrelle Simm | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 (19) | 4 | 4 | ||||||
| 160) / Victoria Medvedeva | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 2 |
Quickstep
| Nr. | LH | LP | LS | LT | LU | LV | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / Aleksandra Krjukova | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 (16) | 4 | 9 | ||||||
| 6) / Ameli Katšan | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 (14) | 3 | 4 | ||||||
| 115) / Mia Kedrov | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 124) / Mireliis Raudvere | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 (12) | 5 | 11 | ||||||
| 137) / Roosi Reinberk | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 14 | ||||||
| 142) / Sandrelle Simm | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 | ||||||
| 160) / Victoria Medvedeva | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 |
Samba
| Nr. | LH | LP | LS | LT | LU | LV | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / Aleksandra Krjukova | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 (29) | 6 | 15 | ||||||
| 6) / Ameli Katšan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 115) / Mia Kedrov | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 (11) | 2 | 6 | ||||||
| 124) / Mireliis Raudvere | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 (21) | 7 | 18 | ||||||
| 137) / Roosi Reinberk | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 (13) | 5 | 19 | ||||||
| 142) / Sandrelle Simm | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 (11) | 3 | 13 | ||||||
| 160) / Victoria Medvedeva | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 (15) | 4 | 8 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LH | LP | LS | LT | LU | LV | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / Aleksandra Krjukova | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 21 | ||||||
| 6) / Ameli Katšan | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 (13) | 2 | 7 | ||||||
| 115) / Mia Kedrov | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 (8) | 3 | 9 | ||||||
| 124) / Mireliis Raudvere | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 25 | ||||||
| 137) / Roosi Reinberk | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 (9) | 4 | 23 | ||||||
| 142) / Sandrelle Simm | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 (13) | 5 | 18 | ||||||
| 160) / Victoria Medvedeva | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 |
LH : Remigijus Suslavicius
LP : Juri Kagan
LS : Kamil Kedra
LT : Daiga Čabovska
LU : Siim Saarik
LV : Marko Mehine
LX : Irina Sitnik-Potapov