Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH | LQ | LR | LT | LU | LV | LX | LH | LQ | LR | LT | LU | LV | LX | LH | LQ | LR | LT | LU | LV | LX | LH | LQ | LR | LT | LU | LV | LX | ||||||||||
| 10 | / Ann Marii Mäesepp | K.V.Dance studio | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 11. |
| 24 | / Daniele Narkeviciute | Reveransas LIT | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | 16 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 42 | / Emily Karleen Rabi | Crause Tantsukool | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 65 | / Jelizaveta Abakumova | Danceguru | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | 11 | 9. |
| 72 | / Karina Kaširova | Stiil Kohtla-Järve | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| Final | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 77 | / Karyna Marlian | 1+1 Dance Studio | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 21 | 5. |
| Final | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| 91 | / Lilian Vaigla | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 96 | / Loreen Jaik | Crause Tantsukool | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 17 | 4. |
| Final | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| 110 | / Marii Heleen Aarna | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 13 | 7. |
| 113 | / Melissa Hõbemägi | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 12 | 8. |
| 141 | / Sandra Kuldkepp | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 24 | 2. |
| Final | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
| 149 | / Sära Kaldamäe | Kreedo Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 6 | 10. |
| 153 | / Teele Talvistu | Danceland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | 21 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
LH : Remigijus Suslavicius
LQ : Margarita Goldin
LR : Margarita Kulis
LT : Daiga Čabovska
LU : Siim Saarik
LV : Marko Mehine
LX : Irina Sitnik-Potapov