Waltz
| Nr. | LH | LP | LR | LS | LT | LV | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198) Frederik Vendel / | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 (7) | 6 (10) | 7 (14) | 1 | 1 | |||
| 229) Lukas Treiman / | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 244) Märten Muoni / | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 (7) | 6 (10) | 6 (10) | 2 | 2 | |||
| 247) Norman Rusovitš / | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 257) Ralf Runthal / | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 (7) | 3 | 3 | |||||
| 258) Reinhard Laikask / | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Quickstep
| Nr. | LH | LP | LR | LS | LT | LV | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198) Frederik Vendel / | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 229) Lukas Treiman / | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 (14) | 4 | 9 | |||||
| 244) Märten Muoni / | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 247) Norman Rusovitš / | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 257) Ralf Runthal / | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | |||||
| 258) Reinhard Laikask / | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 (24) | 3 | 7 |
Samba
| Nr. | LH | LP | LR | LS | LT | LV | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198) Frederik Vendel / | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 229) Lukas Treiman / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 13 | |||||
| 244) Märten Muoni / | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 247) Norman Rusovitš / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 257) Ralf Runthal / | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 258) Reinhard Laikask / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 12 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LH | LP | LR | LS | LT | LV | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198) Frederik Vendel / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 229) Lukas Treiman / | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 (18) | 3 | 16 | |||||
| 244) Märten Muoni / | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 247) Norman Rusovitš / | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 257) Ralf Runthal / | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 16 | |||||
| 258) Reinhard Laikask / | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 (15) | 4 | 16 |
LH : Remigijus Suslavicius
LP : Juri Kagan
LR : Margarita Kulis
LS : Kamil Kedra
LT : Daiga Čabovska
LV : Marko Mehine
LX : Irina Sitnik-Potapov