Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH | LP | LR | LS | LT | LV | LX | LH | LP | LR | LS | LT | LV | LX | LH | LP | LR | LS | LT | LV | LX | LH | LP | LR | LS | LT | LV | LX | ||||||||||
| 169 | Armin Kuusik / | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 12 | 7. |
| 198 | Frederik Vendel / | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 26 | 2. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 228 | Ļevs Jakovļevs / | Aura Latvia | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 7 | 8.-9. |
| 229 | Lukas Treiman / | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 25 | 4. |
| Final | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 244 | Märten Muoni / | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 1. |
| Final | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 247 | Norman Rusovitš / | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | 20 | 6. |
| Final | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 257 | Ralf Runthal / | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 21 | 3. |
| Final | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 258 | Reinhard Laikask / | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 23 | 5. |
| Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 270 | Selim Rousu / | Master FIN | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 7 | 8.-9. |
LH : Remigijus Suslavicius
LP : Juri Kagan
LR : Margarita Kulis
LS : Kamil Kedra
LT : Daiga Čabovska
LV : Marko Mehine
LX : Irina Sitnik-Potapov