Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH | LP | LR | LS | LT | LU | LV | LH | LP | LR | LS | LT | LU | LV | ||||||||
| 5 | / Aliya Belyaeva | Master FIN | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | 6 | 13.-14. |
| 16 | / Arianna Ilienkova | Danceguru | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 3 | 19.-20. |
| 19 | / Arina Šatova | Danceguru | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | 5 | 15.-16. |
| 23 | / Britte Pals | K.V.Dance studio | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 9.-10. |
| 2. Round | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 35 | / Eliise Loreen Talan | K.V.Dance studio | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 1. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 11 | ||||
| Final | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 45 | / Eva Krutova | Kreedo Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 23. |
| 56 | / Helin Maria Saar | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 13 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 3 | ||||
| 60 | / Isabella Sari | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 13 | 5. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | 8 | ||||
| Final | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| 75 | / Karoliine Mäesepp | K.V.Dance studio | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | 7 | 9.-10. |
| 2. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 4 | ||||
| 80 | / Ksenia Ušakova | Kreedo Dance | 1. Round | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | 7 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 3 | ||||
| 81 | / Kristina Luisa Karu | Kreedo Dance | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 4 | 17.-18. |
| 92 | / Lilija Dolgonossova | Stiil Kohtla-Järve | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | 4 | 17.-18. |
| 95 | / Loore Marie Raag | Respect | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | 5 | 15.-16. |
| 97 | / Loreen Tiitsmann | Stuudio ÜX | 1. Round | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 6 | 13.-14. |
| 99 | / Lumilee Aru | Danceland | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | 9 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | 9 | ||||
| Final | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||||||
| 103 | / Margaret Vaikmäe | Danceland | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 12 | 3. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 9 | ||||
| Final | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||
| 118 | / Mia-Liis Kees | K.V.Dance studio | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | 3 | 19.-20. |
| 119 | / Mia-Loore Maide | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 21.-22. |
| 122 | / Milana Kulik | Danceguru | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 1 | 21.-22. |
| 134 | / Roberta Soares | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 12 | 7. |
| 2. Round | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | 8 | ||||
| Final | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||
| 142 | / Sandrelle Simm | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 4. |
| 2. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 9 | ||||
| Final | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 145 | / Sofiia Kryvchun | Crause Tantsukool | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 12 | 2. |
| 2. Round | - | X | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 10 | ||||
| Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | |||||||
| 148 | / Säde Marie Elsrete Lumiste | K.V.Dance studio | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | 9 | 8. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | 6 | ||||
LH : Remigijus Suslavicius
LP : Juri Kagan
LR : Margarita Kulis
LS : Kamil Kedra
LT : Daiga Čabovska
LU : Siim Saarik
LV : Marko Mehine