Waltz
| Nr. | LH | LP | LR | LS | LU | LV | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169) Armin Kuusik / | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 (9) | 6 (17) | 4 | 4 | ||||
| 208) Jakob Vaino / | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 (9) | 7 (21) | 3 | 3 | ||||
| 229) Lukas Treiman / | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 247) Norman Rusovitš / | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 (24) | 5 | 5 | |||||
| 258) Reinhard Laikask / | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 (10) | 2 | 2 | |||||
| 270) Selim Rousu / | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 (15) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LH | LP | LR | LS | LU | LV | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169) Armin Kuusik / | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 (11) | 5 | 9 | |||||
| 208) Jakob Vaino / | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 (14) | 3 | 6 | |||||
| 229) Lukas Treiman / | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 247) Norman Rusovitš / | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 (10) | 4 | 9 | |||||
| 258) Reinhard Laikask / | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 (12) | 2 | 4 | |||||
| 270) Selim Rousu / | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 |
LH : Remigijus Suslavicius
LP : Juri Kagan
LR : Margarita Kulis
LS : Kamil Kedra
LU : Siim Saarik
LV : Marko Mehine
LX : Irina Sitnik-Potapov