Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH | LP | LR | LS | LU | LV | LX | LH | LP | LR | LS | LU | LV | LX | ||||||||
| 169 | Armin Kuusik / | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 12 | 4. |
| Final | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 208 | Jakob Vaino / | K.V.Dance studio | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 3. |
| Final | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 223 | Kristofer Käär / | K.V.Dance studio | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | 5 | 7. |
| 228 | Ļevs Jakovļevs / | Aura Latvia | 1. Round | X | X | - | - | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8.-9. |
| 229 | Lukas Treiman / | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 1. |
| Final | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 247 | Norman Rusovitš / | Dance Team Royal | 1. Round | X | - | X | X | - | - | - | 3 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | 6 | 5. |
| Final | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||
| 251 | Oliver Ilves / | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 4 | 8.-9. |
| 258 | Reinhard Laikask / | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 2. |
| Final | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 270 | Selim Rousu / | Master FIN | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 11 | 6. |
| Final | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||
LH : Remigijus Suslavicius
LP : Juri Kagan
LR : Margarita Kulis
LS : Kamil Kedra
LU : Siim Saarik
LV : Marko Mehine
LX : Irina Sitnik-Potapov