Waltz
Nr. LA LB LC LI LJ LO LQ LR LU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
20) / Astra Aurelia Arukuusk 2 1 2 2 1 1 1 4 1 5 1 1
61) / Isabella Aurelia Kiisel 4 2 4 1 2 5 5 2 2 5 2 2
64) / Jasmine Raphaella Lovaris 1 3 3 3 3 3 2 5 5 7 3 3
84) / Kätriin Kööp 5 6 1 4 6 2 4 3 6 5 (14) 6 (19) 5 5
85) / Kyra La Marca 3 5 5 5 5 4 3 1 3 5 (14) 9 (34) 4 4
146) / Sophie Svitanko 6 4 6 6 4 6 6 6 4 9 6 6
Viennese Waltz
Nr. LA LB LC LI LJ LO LQ LR LU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
20) / Astra Aurelia Arukuusk 3 3 3 3 1 1 2 3 1 9 3 4
61) / Isabella Aurelia Kiisel 5 1 2 1 2 4 4 1 2 6 (9) 1 3
64) / Jasmine Raphaella Lovaris 1 2 1 6 5 2 1 4 5 5 (7) 2 5
84) / Kätriin Kööp 2 5 5 2 6 3 5 5 6 7 5 10
85) / Kyra La Marca 4 6 4 4 4 5 3 2 3 7 4 8
146) / Sophie Svitanko 6 4 6 5 3 6 6 6 4 9 6 12
Quickstep
Nr. LA LB LC LI LJ LO LQ LR LU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
20) / Astra Aurelia Arukuusk 4 2 4 4 1 1 2 6 2 5 (8) 2 6
61) / Isabella Aurelia Kiisel 5 3 3 1 2 5 4 1 1 6 (11) 3 6
64) / Jasmine Raphaella Lovaris 1 1 2 3 4 2 1 5 5 5 (7) 1 6
84) / Kätriin Kööp 2 5 5 2 6 3 5 3 6 7 5 15
85) / Kyra La Marca 3 6 1 5 5 4 3 2 3 5 (12) 4 12
146) / Sophie Svitanko 6 4 6 6 3 6 6 4 4 9 6 18

LA : Asis Khadjeh-Nouri

LB : Ina Kocetova

LC : Juan Manuel Gomez

LI : Rolandas Burneikis

LJ : Santa Garda Lodina

LO : Kaisa Oja-Mehine

LQ : Margarita Goldin

LR : Margarita Kulis

LU : Siim Saarik