Waltz
| Nr. | LA | LB | LC | LG | LI | LJ | LO | LQ | LU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182) Daniil Sokolov / Zlata Kuz | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 198) Frederik Vendel / Liisa Viik | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 214) Karl Veltmann / Anita Sestrem | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 (15) | 2 | 2 | |||||
| 227) Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 (27) | 4 | 4 | |||||
| 242) Miko Ustav / Nora Tarmet | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 (14) | 5 | 5 | |||||
| 262) Robin Seppel / Ingel Tagapere | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 (13) | 3 | 3 |
Viennese Waltz
| Nr. | LA | LB | LC | LG | LI | LJ | LO | LQ | LU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182) Daniil Sokolov / Zlata Kuz | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 198) Frederik Vendel / Liisa Viik | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 (20) | 9 (44) | 5.5 | 11.5 | ||||
| 214) Karl Veltmann / Anita Sestrem | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 227) Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||
| 242) Miko Ustav / Nora Tarmet | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | |||||
| 262) Robin Seppel / Ingel Tagapere | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 (20) | 9 (44) | 5.5 | 8.5 |
Quickstep
| Nr. | LA | LB | LC | LG | LI | LJ | LO | LQ | LU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182) Daniil Sokolov / Zlata Kuz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 198) Frederik Vendel / Liisa Viik | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 17.5 | |||||
| 214) Karl Veltmann / Anita Sestrem | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 227) Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 (30) | 3 | 10 | |||||
| 242) Miko Ustav / Nora Tarmet | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 (14) | 4 | 13 | |||||
| 262) Robin Seppel / Ingel Tagapere | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 (16) | 5 | 13.5 |
LA : Asis Khadjeh-Nouri
LB : Ina Kocetova
LC : Juan Manuel Gomez
LG : Rade Janjic
LI : Rolandas Burneikis
LJ : Santa Garda Lodina
LO : Kaisa Oja-Mehine
LQ : Margarita Goldin
LU : Siim Saarik