Waltz
Nr. LA LB LC LD LF LJ LK LO LU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
178) Damir Nedilka / Klara Kõiv 3 5 5 4 5 4 4 4 4 6 4 4
233) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina 2 1 1 1 3 1 1 1 1 7 1 1
243) Miron Kitajev / Kamilla Makušev 1 2 2 2 1 2 2 2 2 9 2 2
245) Nikita Podanjov / Alicia Rannamets 4 3 3 3 2 3 3 5 3 7 3 3
270) Selim Rousu / Aliya Belyaeva 5 4 4 5 4 5 5 3 5 9 5 5
Quickstep
Nr. LA LB LC LD LF LJ LK LO LU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
178) Damir Nedilka / Klara Kõiv 5 5 5 5 5 5 5 4 4 9 5 9
233) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina 2 1 1 1 3 1 1 1 1 7 1 2
243) Miron Kitajev / Kamilla Makušev 1 2 2 2 1 2 2 2 2 9 2 4
245) Nikita Podanjov / Alicia Rannamets 4 3 3 3 2 3 4 5 3 6 3 6
270) Selim Rousu / Aliya Belyaeva 3 4 4 4 4 4 3 3 5 8 4 9
Samba
Nr. LA LB LC LD LF LJ LK LO LU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
178) Damir Nedilka / Klara Kõiv 5 5 5 4 5 4 5 4 5 9 5 14
233) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina 2 2 1 2 2 1 1 2 1 9 2 4
243) Miron Kitajev / Kamilla Makušev 1 1 2 1 1 2 2 1 2 5 1 5
245) Nikita Podanjov / Alicia Rannamets 4 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 9
270) Selim Rousu / Aliya Belyaeva 3 4 4 5 4 5 4 5 4 6 4 13
Cha Cha Cha
Nr. LA LB LC LD LF LJ LK LO LU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
178) Damir Nedilka / Klara Kõiv 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 18
233) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina 2 2 2 2 2 1 2 2 2 9 2 6
243) Miron Kitajev / Kamilla Makušev 1 1 1 1 1 2 1 1 1 8 1 6
245) Nikita Podanjov / Alicia Rannamets 3 3 3 3 3 3 4 3 3 8 3 12
270) Selim Rousu / Aliya Belyaeva 4 4 4 5 4 5 5 5 5 9 5 18

LA : Asis Khadjeh-Nouri

LB : Ina Kocetova

LC : Juan Manuel Gomez

LD : Marek Dedik

LF : Paulo Paulino

LJ : Santa Garda Lodina

LK : Sergey Belyaev

LO : Kaisa Oja-Mehine

LU : Siim Saarik