Waltz
| Nr. | LD | LH | LK | LM | LN | LP | LS | LT | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208) Jakob Vaino / Ivett Kiisla | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 (12) | 1 | 1 | |||||
| 212) Jesper Haas / Arabella Luna Kabel | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 (8) | 2 | 2 | |||||
| 223) Kristofer Käär / Eliise Loreen Talan | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 (20) | 5 | 5 | |||||
| 245) Nikita Podanjov / Alicia Rannamets | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 251) Oliver Ilves / Isabella Sari | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 269) Ruudi Lepp / Adeele Kuus | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 (38) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LD | LH | LK | LM | LN | LP | LS | LT | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208) Jakob Vaino / Ivett Kiisla | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 212) Jesper Haas / Arabella Luna Kabel | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 (11) | 9 (27) | 3 | 5 | ||||
| 223) Kristofer Käär / Eliise Loreen Talan | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 245) Nikita Podanjov / Alicia Rannamets | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 (16) | 2 | 5 | |||||
| 251) Oliver Ilves / Isabella Sari | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 269) Ruudi Lepp / Adeele Kuus | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 (11) | 8 (23) | 4 | 8 |
LD : Marek Dedik
LH : Remigijus Suslavicius
LK : Sergey Belyaev
LM : Szymon Kulis
LN : Viktoriya Savanovych
LP : Juri Kagan
LS : Kamil Kedra
LT : Daiga Čabovska
LX : Irina Sitnik-Potapov