Waltz
Nr. LA LB LC LD LF LJ LK LO LU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
224) Kristofer Väikene / Mira Goldin 5 3 5 1 3 2 3 5 5 5 3 3
230) Margus Pauklin / Adeele Loviisa Kaer 3 2 1 5 1 3 5 1 1 5 (6) 2 2
233) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina 4 5 3 2 4 4 4 3 3 8 (27) 5 5
243) Miron Kitajev / Kamilla Makušev 2 4 4 4 2 5 2 4 4 8 (26) 4 4
260) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova 1 1 2 3 5 1 1 2 2 7 (10) 1 1
Viennese Waltz
Nr. LA LB LC LD LF LJ LK LO LU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
224) Kristofer Väikene / Mira Goldin 5 3 4 2 2 3 3 4 5 5 3 6
230) Margus Pauklin / Adeele Loviisa Kaer 2 4 1 3 1 4 2 1 1 6 2 4
233) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina 3 5 3 4 5 2 5 5 3 5 (15) 5 10
243) Miron Kitajev / Kamilla Makušev 4 2 5 5 4 5 4 3 4 6 (21) 4 8
260) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova 1 1 2 1 3 1 1 2 2 5 1 2
Quickstep
Nr. LA LB LC LD LF LJ LK LO LU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
224) Kristofer Väikene / Mira Goldin 5 3 4 2 2 2 3 5 5 5 (12) 3 9
230) Margus Pauklin / Adeele Loviisa Kaer 3 2 2 4 1 3 2 1 2 6 2 6
233) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina 2 4 3 3 4 4 4 3 3 5 (14) 4 14
243) Miron Kitajev / Kamilla Makušev 4 5 5 5 5 5 5 4 4 9 5 13
260) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova 1 1 1 1 3 1 1 2 1 7 1 3

LA : Asis Khadjeh-Nouri

LB : Ina Kocetova

LC : Juan Manuel Gomez

LD : Marek Dedik

LF : Paulo Paulino

LJ : Santa Garda Lodina

LK : Sergey Belyaev

LO : Kaisa Oja-Mehine

LU : Siim Saarik