Waltz
| Nr. | LE | LG | LI | LL | LM | LN | LQ | LS | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165) Anders Aja / Leja Tsarkova | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | ||||||
| 169) Armin Kuusik / Alisa Melnikova | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 (18) | 2 | 2 | ||||||
| 201) Gerret Ööpik / Gete Kõiv | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
| 244) Märten Muoni / Mirtel Puusepp | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 258) Reinhard Laikask / Elina Sergejeva | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 (12) | 3 | 3 | ||||||
| 268) Ruben Kaul / Veronika Saar | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 271) Sergei Podanjov / Miroslava Nedilka | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LE | LG | LI | LL | LM | LN | LQ | LS | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165) Anders Aja / Leja Tsarkova | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 13 | ||||||
| 169) Armin Kuusik / Alisa Melnikova | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 (15) | 5 | 7 | ||||||
| 201) Gerret Ööpik / Gete Kõiv | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 (17) | 3 | 8 | ||||||
| 244) Märten Muoni / Mirtel Puusepp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||||
| 258) Reinhard Laikask / Elina Sergejeva | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| 268) Ruben Kaul / Veronika Saar | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 (19) | 4 | 8 | ||||||
| 271) Sergei Podanjov / Miroslava Nedilka | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 13 |
LE : Oleg Petrovskyi
LG : Rade Janjic
LI : Rolandas Burneikis
LL : Sergio Roccatti
LM : Szymon Kulis
LN : Viktoriya Savanovych
LQ : Margarita Goldin
LS : Kamil Kedra
LX : Irina Sitnik-Potapov