Samba
| Nr. | LA | LB | LC | LD | LF | LJ | LK | LU | LV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116) Aron Tarmet / Elli Pleer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 123) Daniil Sokolov / Zlata Kuz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 125) Danyil Kashchuk / Agnija Žeigure | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 134) Fjodor Konostsjonok / Frida Juhanson | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 (26) | 4 | 4 | ||||||
| 148) Karl Veltmann / Anita Sestrem | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 157) Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 (26) | 5 | 5 | ||||||
| 172) Miko Ustav / Nora Tarmet | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 (20) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LA | LB | LC | LD | LF | LJ | LK | LU | LV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116) Aron Tarmet / Elli Pleer | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 123) Daniil Sokolov / Zlata Kuz | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 125) Danyil Kashchuk / Agnija Žeigure | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 (22) | 7 | 14 | ||||||
| 134) Fjodor Konostsjonok / Frida Juhanson | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | ||||||
| 148) Karl Veltmann / Anita Sestrem | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 (15) | 3 | 6 | ||||||
| 157) Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 (16) | 4 | 9 | ||||||
| 172) Miko Ustav / Nora Tarmet | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 (35) | 6 | 12 |
Jive
| Nr. | LA | LB | LC | LD | LF | LJ | LK | LU | LV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116) Aron Tarmet / Elli Pleer | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| 123) Daniil Sokolov / Zlata Kuz | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 125) Danyil Kashchuk / Agnija Žeigure | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 21 | ||||||
| 134) Fjodor Konostsjonok / Frida Juhanson | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 (19) | 6 | 15 | ||||||
| 148) Karl Veltmann / Anita Sestrem | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 (28) | 4 | 10 | ||||||
| 157) Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 | ||||||
| 172) Miko Ustav / Nora Tarmet | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 (25) | 5 | 17 |
LA : Asis Khadjeh-Nouri
LB : Ina Kocetova
LC : Juan Manuel Gomez
LD : Marek Dedik
LF : Paulo Paulino
LJ : Santa Garda Lodina
LK : Sergey Belyaev
LU : Siim Saarik
LV : Marko Mehine