Waltz
Nr. LE LF LH LL LN LO LP LR LT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
132) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk 1 5 2 3 3 5 2 3 4 6 3 3
139) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi 4 3 4 5 4 3 3 5 3 7 4 4
147) Juss Joonas Väikmeri / Ann Marii Mäesepp 5 4 5 4 5 4 5 2 5 9 5 5
155) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba 2 2 3 2 2 2 4 1 2 7 2 2
191) Thomas Otto Eggleton  / Isabel Aurelia Kööp 3 1 1 1 1 1 1 4 1 7 1 1
Viennese Waltz
Nr. LE LF LH LL LN LO LP LR LT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
132) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk 1 5 2 3 5 5 2 5 5 9 5 8
139) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi 3 3 5 5 3 3 4 3 3 6 3 7
147) Juss Joonas Väikmeri / Ann Marii Mäesepp 5 4 4 4 4 4 5 4 4 7 4 9
155) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba 4 2 3 2 2 2 3 2 2 6 2 4
191) Thomas Otto Eggleton  / Isabel Aurelia Kööp 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2
Quickstep
Nr. LE LF LH LL LN LO LP LR LT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
132) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk 2 4 3 3 5 3 2 3 4 6 3 11
139) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi 4 3 5 5 3 4 4 5 3 6 4 11
147) Juss Joonas Väikmeri / Ann Marii Mäesepp 5 5 4 4 4 5 5 4 5 9 5 14
155) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba 3 2 2 2 2 2 3 2 1 7 2 6
191) Thomas Otto Eggleton  / Isabel Aurelia Kööp 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 1 3
Samba
Nr. LE LF LH LL LN LO LP LR LT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
132) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk 3 4 1 3 3 3 2 4 2 7 3 14
139) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi 4 3 4 4 4 4 3 3 4 9 4 15
147) Juss Joonas Väikmeri / Ann Marii Mäesepp 5 5 5 5 5 5 5 2 5 9 5 19
155) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba 2 2 3 2 2 2 4 5 3 5 2 8
191) Thomas Otto Eggleton  / Isabel Aurelia Kööp 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 1 4
Cha Cha Cha
Nr. LE LF LH LL LN LO LP LR LT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
132) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk 4 5 2 5 5 3 2 3 4 6 (18) 4 18
139) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi 3 3 4 3 3 5 4 4 5 7 (24) 3 18
147) Juss Joonas Väikmeri / Ann Marii Mäesepp 5 4 5 4 4 4 5 2 3 6 (21) 5 24
155) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba 2 2 3 2 2 2 3 5 2 6 2 10
191) Thomas Otto Eggleton  / Isabel Aurelia Kööp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5
Jive
Nr. LE LF LH LL LN LO LP LR LT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
132) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk 3 4 2 3 5 3 1 2 3 7 3 21
139) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi 4 3 4 5 4 4 4 4 5 7 4 22
147) Juss Joonas Väikmeri / Ann Marii Mäesepp 5 5 5 4 3 5 5 5 4 9 5 29
155) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba 2 2 1 2 2 1 3 3 2 7 2 12
191) Thomas Otto Eggleton  / Isabel Aurelia Kööp 1 1 3 1 1 2 2 1 1 6 1 6

LE : Oleg Petrovskyi

LF : Paulo Paulino

LH : Remigijus Suslavicius

LL : Sergio Roccatti

LN : Viktoriya Savanovych

LO : Kaisa Oja-Mehine

LP : Juri Kagan

LR : Margarita Kulis

LT : Daiga Čabovska