Waltz
Nr. LA LB LG LI LM LO LQ LS LT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
136) Henry Jurgenson / Maria Ugrjumova 2 1 1 1 2 3 1 2 4 7 (10) 1 1
144) Jan Stupnikov / Beatrice Koester 1 3 3 5 3 2 3 4 2 7 3 3
151) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6
158) Maciej Farbaniec / Hanna Bober 3 4 5 3 1 1 2 1 1 5 (6) 2 2
185) Rokas Kartenis / Evita Kozeniauskaite 5 2 2 2 5 5 5 5 3 9 5 5
200) Wiktor Patola / Michalina Oczko 4 5 4 4 4 4 4 3 5 7 4 4
Tango
Nr. LA LB LG LI LM LO LQ LS LT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
136) Henry Jurgenson / Maria Ugrjumova 2 1 1 1 2 2 1 3 2 8 (12) 9 (15) 1 2
144) Jan Stupnikov / Beatrice Koester 1 3 4 4 3 3 3 2 3 7 3 6
151) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg 6 6 6 6 6 6 5 6 6 9 6 12
158) Maciej Farbaniec / Hanna Bober 4 2 2 2 1 1 2 1 1 8 (12) 8 (12) 2 4
185) Rokas Kartenis / Evita Kozeniauskaite 5 4 5 3 5 5 6 5 4 8 5 10
200) Wiktor Patola / Michalina Oczko 3 5 3 5 4 4 4 4 5 6 4 8
Viennese Waltz
Nr. LA LB LG LI LM LO LQ LS LT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
136) Henry Jurgenson / Maria Ugrjumova 2 1 1 1 1 2 1 4 2 5 1 3
144) Jan Stupnikov / Beatrice Koester 1 4 3 4 3 3 3 5 4 5 3 9
151) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg 6 6 4 5 6 6 6 6 6 9 6 18
158) Maciej Farbaniec / Hanna Bober 3 2 2 3 2 1 2 1 1 7 2 6
185) Rokas Kartenis / Evita Kozeniauskaite 5 5 6 2 5 5 5 2 3 8 5 15
200) Wiktor Patola / Michalina Oczko 4 3 5 6 4 4 4 3 5 6 4 12
Slow Foxtrot
Nr. LA LB LG LI LM LO LQ LS LT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
136) Henry Jurgenson / Maria Ugrjumova 3 1 1 1 2 2 1 3 2 7 (10) 2 5
144) Jan Stupnikov / Beatrice Koester 1 3 6 4 3 3 3 2 4 6 3 12
151) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg 6 6 4 6 6 6 6 6 6 9 6 24
158) Maciej Farbaniec / Hanna Bober 2 2 2 2 1 1 2 1 1 9 (14) 1 7
185) Rokas Kartenis / Evita Kozeniauskaite 5 5 5 3 5 5 5 5 3 9 5 20
200) Wiktor Patola / Michalina Oczko 4 4 3 5 4 4 4 4 5 7 4 16
Quickstep
Nr. LA LB LG LI LM LO LQ LS LT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
136) Henry Jurgenson / Maria Ugrjumova 1 1 1 1 3 2 1 3 2 5 1 6
144) Jan Stupnikov / Beatrice Koester 2 3 5 3 2 3 3 2 4 7 3 15
151) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg 6 6 6 6 6 6 5 6 6 9 6 30
158) Maciej Farbaniec / Hanna Bober 3 2 2 2 1 1 2 1 1 8 2 9
185) Rokas Kartenis / Evita Kozeniauskaite 5 4 4 4 5 5 6 5 3 8 5 25
200) Wiktor Patola / Michalina Oczko 4 5 3 5 4 4 4 4 5 6 4 20

LA : Asis Khadjeh-Nouri

LB : Ina Kocetova

LG : Rade Janjic

LI : Rolandas Burneikis

LM : Szymon Kulis

LO : Kaisa Oja-Mehine

LQ : Margarita Goldin

LS : Kamil Kedra

LT : Daiga Čabovska