Aeglane Valss
| Nr. | A | B | I | J | L | O | S | U | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195) Kristofer Väikene / Mira Goldin | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | |||
| 200) Margus Pauklin / Adeele Loviisa Kaer | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||
| 202) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
| 212) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | I | J | L | O | S | U | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195) Kristofer Väikene / Mira Goldin | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
| 200) Margus Pauklin / Adeele Loviisa Kaer | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 202) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
| 212) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | I | J | L | O | S | U | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195) Kristofer Väikene / Mira Goldin | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | |||
| 200) Margus Pauklin / Adeele Loviisa Kaer | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 (12) | 1 | 4 | |||
| 202) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
| 212) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 (10) | 2 | 5 |
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
I : Kristel Moorats
J : Kristo Kama
L : Marina Tülp
O : Diana Korotina
S : Maksim Stepanov
U : Maria Fessai
X : Siim Saarik