Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | I | J | L | O | P | S | U | A | B | I | J | L | O | P | S | U | A | B | I | J | L | O | P | S | U | A | B | I | J | L | O | P | S | U | A | B | I | J | L | O | P | S | U | A | B | I | J | L | O | P | S | U | ||||||||||||
| 227 | / Ann Marii Mäesepp | K.V.Dance studio | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 10. |
| 228 | / Anna Liisa Kangur | Danceland | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | - | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 48 | 1. |
| Final | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 237 | / Heleri Pärtel | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 9. |
| 240 | / Isabel Kask | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | - | X | X | - | - | - | X | - | 4 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | X | X | - | X | 6 | - | X | - | X | - | - | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | - | X | X | - | 4 | X | - | - | X | - | - | X | X | - | 4 | 29 | 7. |
| 249 | / Karina Kaširova | Stiil Kohtla-Järve | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 37 | 3. |
| Final | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 259 | / Loreen Jaik | Crause Tantsukool | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | - | X | - | - | - | X | - | X | - | 3 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | - | X | X | 7 | - | X | - | - | X | X | - | X | - | 4 | 35 | 6. |
| Final | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
| 266 | / Melissa Hõbemägi | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | - | X | X | X | - | - | X | X | - | 5 | - | - | X | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | X | X | - | - | 4 | - | - | X | - | - | - | X | - | X | 3 | 25 | 8. |
| 276 | / Rebecca Melissa Nukk | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 48 | 4. |
| Final | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
| 279 | / Sandra Kuldkepp | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | - | X | X | - | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | - | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 46 | 5. |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
| 285 | / Teele Talvistu | Danceland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 49 | 2. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
I : Kristel Moorats
J : Kristo Kama
L : Marina Tülp
O : Diana Korotina
P : Eliisa Sukles
S : Maksim Stepanov
U : Maria Fessai