Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | O | S | T | U | X | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 182) Edvin Kemppinen / Lore Krikk | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 (15) | 3 | 3 | |||||
| 191) Karl Veltmann / Anita Sestrem | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 (18) | 5 | 5 | |||||
| 197) Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 199) Marats Jaņšins / Lija Džou | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 (17) | 4 | 4 | |||||
| 214) Rodion Potapov / Nika Babakova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | D | O | S | T | U | X | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 182) Edvin Kemppinen / Lore Krikk | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 (17) | 5 | 8 | |||||
| 191) Karl Veltmann / Anita Sestrem | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 (16) | 4 | 9 | |||||
| 197) Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 199) Marats Jaņšins / Lija Džou | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 214) Rodion Potapov / Nika Babakova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | D | O | S | T | U | X | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 182) Edvin Kemppinen / Lore Krikk | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 (27) | 5 | 13 | |||||
| 191) Karl Veltmann / Anita Sestrem | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 (18) | 4 | 13 | |||||
| 197) Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 (20) | 6 | 18 | |||||
| 199) Marats Jaņšins / Lija Džou | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 (18) | 3 | 10 | |||||
| 214) Rodion Potapov / Nika Babakova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | O | S | T | U | X | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||||
| 182) Edvin Kemppinen / Lore Krikk | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 (28) | 5 | 18 | |||||
| 191) Karl Veltmann / Anita Sestrem | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 (20) | 6 | 19 | |||||
| 197) Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 (34) | 4 | 22 | |||||
| 199) Marats Jaņšins / Lija Džou | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 13 | |||||
| 214) Rodion Potapov / Nika Babakova | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
D : Viktor Haritonov
O : Diana Korotina
S : Maksim Stepanov
T : Margarita Goldin
U : Maria Fessai
X : Siim Saarik
Y : Veldo Timm