Aeglane Valss
| Nr. | A | B | O | R | S | T | U | X | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | |||||
| 179) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 (6) | 2 | 2 | |||||
| 188) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 194) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 (11) | 1 | 1 | |||||
| 208) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 210) Paul Johann Mere / Helena Simson | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | O | R | S | T | U | X | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | |||||
| 179) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 188) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 194) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 208) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | |||||
| 210) Paul Johann Mere / Helena Simson | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | O | R | S | T | U | X | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 179) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | |||||
| 188) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 194) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 208) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 (24) | 5 | 15 | |||||
| 210) Paul Johann Mere / Helena Simson | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 (24) | 6 | 18 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | O | R | S | T | U | X | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | |||||
| 179) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | |||||
| 188) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 (19) | 6 | 18 | |||||
| 194) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 208) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 (25) | 5 | 20 | |||||
| 210) Paul Johann Mere / Helena Simson | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 (31) | 4 | 22 |
Quickstep
| Nr. | A | B | O | R | S | T | U | X | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | |||||
| 179) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 188) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 22 | |||||
| 194) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 208) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 (21) | 6 | 26 | |||||
| 210) Paul Johann Mere / Helena Simson | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 (25) | 5 | 27 |
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
O : Diana Korotina
R : Kristina Tarmet
S : Maksim Stepanov
T : Margarita Goldin
U : Maria Fessai
X : Siim Saarik
Y : Veldo Timm