Aeglane Valss
| Nr. | C | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Damir Nedilka / Klara Kõiv | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 (20) | 6 | 6 | ||||||
| 12) Leo Akenpärg / Ameli Katšan | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 17) Martin Savchenko / Rebecca Lindeberg | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 19) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 20) Miroslav Kašnikov / Eia Nora Virma | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 21) Nikita Podanjov / Alicia Rannamets | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 (21) | 7 | 7 | ||||||
| 27) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Quickstep
| Nr. | C | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Damir Nedilka / Klara Kõiv | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | ||||||
| 12) Leo Akenpärg / Ameli Katšan | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 (15) | 5 | 8 | ||||||
| 17) Martin Savchenko / Rebecca Lindeberg | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 19) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||||
| 20) Miroslav Kašnikov / Eia Nora Virma | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 (27) | 4 | 9 | ||||||
| 21) Nikita Podanjov / Alicia Rannamets | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13 | ||||||
| 27) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Samba
| Nr. | C | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Damir Nedilka / Klara Kõiv | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 20 | ||||||
| 12) Leo Akenpärg / Ameli Katšan | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||||
| 17) Martin Savchenko / Rebecca Lindeberg | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 13 | ||||||
| 19) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||
| 20) Miroslav Kašnikov / Eia Nora Virma | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 (30) | 4 | 13 | ||||||
| 21) Nikita Podanjov / Alicia Rannamets | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 (17) | 5 | 18 | ||||||
| 27) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | C | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Damir Nedilka / Klara Kõiv | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | ||||||
| 12) Leo Akenpärg / Ameli Katšan | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 (12) | 4 | 15 | ||||||
| 17) Martin Savchenko / Rebecca Lindeberg | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 19 | ||||||
| 19) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
| 20) Miroslav Kašnikov / Eia Nora Virma | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 (17) | 3 | 16 | ||||||
| 21) Nikita Podanjov / Alicia Rannamets | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 23 | ||||||
| 27) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 |
C : Tina Smolko
E : Eliisa Sukles
F : Kaspar Vaik
G : Maksim Stepanov
H : Maria Bykova
I : Marina Tülp
K : Veldo Timm