Aeglane Valss
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Leo Akenpärg / Ameli Katšan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | |||
| 16) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| 19) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||
| 27) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Leo Akenpärg / Ameli Katšan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
| 16) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||
| 19) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | |||
| 27) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Leo Akenpärg / Ameli Katšan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
| 16) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||
| 19) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | |||
| 27) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
Samba
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Leo Akenpärg / Ameli Katšan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 | |||
| 16) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 (10) | 9 (16) | 9 (16) | 1.5 | 4.5 | |
| 19) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 (10) | 9 (16) | 9 (16) | 1.5 | 9.5 | |
| 27) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 10 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Leo Akenpärg / Ameli Katšan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 20 | |||
| 16) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 (12) | 9 (15) | 9 (15) | 1.5 | 6 | |
| 19) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 (12) | 9 (15) | 9 (15) | 1.5 | 11 | |
| 27) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 13 |
Džaiv
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Leo Akenpärg / Ameli Katšan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 24 | |||
| 16) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | |||
| 19) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | |||
| 27) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 |
A : Sami Helenius
B : Jurijs Trosenko
E : Eliisa Sukles
F : Kaspar Vaik
G : Maksim Stepanov
H : Maria Bykova
I : Marina Tülp
J : Peep Vardja
K : Veldo Timm