Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | E | F | G | H | I | J | K | A | B | E | F | G | H | I | J | K | A | B | E | F | G | H | I | J | K | A | B | E | F | G | H | I | J | K | A | B | E | F | G | H | I | J | K | A | B | E | F | G | H | I | J | K | ||||||||||||
| 12 | Leo Akenpärg / Ameli Katšan | Dance Team Royal | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||
| 16 | Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 1+1 Dance Studio | Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1. | |||||||
| 19 | Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 1+1 Dance Studio | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2. | |||||||
| 27 | Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 1+1 Dance Studio | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3. | |||||||
A : Sami Helenius
B : Jurijs Trosenko
E : Eliisa Sukles
F : Kaspar Vaik
G : Maksim Stepanov
H : Maria Bykova
I : Marina Tülp
J : Peep Vardja
K : Veldo Timm