Waltz
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Armin Kuusik / | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||
| 38) Karl Erik Hain / | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 48) Lukas Treiman / | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 62) Michael Link / | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 (5) | 2 | 2 | ||||||
| 66) Märten Muoni / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 (10) | 1 | 1 | ||||||
| 78) Reinhard Laikask / | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 (6) | 3 | 3 | ||||||
| 94) Tauri Toots / | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Quickstep
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Armin Kuusik / | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 38) Karl Erik Hain / | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||||
| 48) Lukas Treiman / | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||||
| 62) Michael Link / | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| 66) Märten Muoni / | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 78) Reinhard Laikask / | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| 94) Tauri Toots / | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |
Samba
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Armin Kuusik / | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 (9) | 4 | 14 | ||||||
| 38) Karl Erik Hain / | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
| 48) Lukas Treiman / | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | ||||||
| 62) Michael Link / | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 (10) | 3 | 8 | ||||||
| 66) Märten Muoni / | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 78) Reinhard Laikask / | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | ||||||
| 94) Tauri Toots / | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Cha Cha Cha
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Armin Kuusik / | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 (10) | 4 | 18 | ||||||
| 38) Karl Erik Hain / | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||||||
| 48) Lukas Treiman / | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 (12) | 3 | 13 | ||||||
| 62) Michael Link / | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||||
| 66) Märten Muoni / | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| 78) Reinhard Laikask / | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||
| 94) Tauri Toots / | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
O : Daiga Čabovska
P : Paweł Tekiela
R : Violeta Burneikienė
S : Kaspar Vaik
T : Kristel Moorats
U : Kristo Kama
V : Marina Asonova