Waltz
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Armin Kuusik / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 34) Jakob Vaino / | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 38) Karl Erik Hain / | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 47) Leonard Bucureci / | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 (15) | 4 | 4 | |||||
| 62) Michael Link / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 78) Reinhard Laikask / | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 (20) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Armin Kuusik / | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 34) Jakob Vaino / | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 (11) | 4 | 9 | |||||
| 38) Karl Erik Hain / | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 47) Leonard Bucureci / | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 (12) | 5 | 9 | |||||
| 62) Michael Link / | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 78) Reinhard Laikask / | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 (20) | 3 | 6 |
O : Daiga Čabovska
P : Paweł Tekiela
R : Violeta Burneikienė
S : Kaspar Vaik
T : Kristel Moorats
U : Kristo Kama
V : Marina Asonova