Waltz
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Damir Nedilka / Klara Kõiv | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 48) Lukas Treiman / Daniella Kalinina | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 (7) | 7 (13) | 1 | 1 | |||
| 62) Michael Link / Mia Emilia Reinsalu | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 87) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 (7) | 5 (7) | 2 | 2 | |||
| 101) Walter Ruben Shuyler / Loreen Tiitsmann | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Quickstep
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Damir Nedilka / Klara Kõiv | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 48) Lukas Treiman / Daniella Kalinina | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 (9) | 2 | 3 | ||||
| 62) Michael Link / Mia Emilia Reinsalu | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 (5) | 3 | 6 | ||||
| 87) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 (7) | 1 | 3 | ||||
| 101) Walter Ruben Shuyler / Loreen Tiitsmann | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 |
Samba
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Damir Nedilka / Klara Kõiv | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||
| 48) Lukas Treiman / Daniella Kalinina | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 (15) | 2 | 5 | ||||
| 62) Michael Link / Mia Emilia Reinsalu | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||
| 87) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 (13) | 3 | 6 | ||||
| 101) Walter Ruben Shuyler / Loreen Tiitsmann | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 |
Cha Cha Cha
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Damir Nedilka / Klara Kõiv | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | ||||
| 48) Lukas Treiman / Daniella Kalinina | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 6.5 | |
| 62) Michael Link / Mia Emilia Reinsalu | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 8.5 | |
| 87) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||
| 101) Walter Ruben Shuyler / Loreen Tiitsmann | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 |
O : Daiga Čabovska
P : Paweł Tekiela
R : Violeta Burneikienė
S : Kaspar Vaik
T : Kristel Moorats
U : Kristo Kama
V : Marina Asonova