Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | R | S | T | U | V | O | P | R | S | T | U | V | O | P | R | S | T | U | V | O | P | R | S | T | U | V | ||||||||||
| 14 | Damir Nedilka / Klara Kõiv | Danceguru Estonia | Final | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4. | |||||
| 48 | Lukas Treiman / Daniella Kalinina | Leevi Tantsukool Estonia | Final | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1. | |||||
| 62 | Michael Link / Mia Emilia Reinsalu | Leevi Tantsukool Estonia | Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2. | |||||
| 87 | Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 1+1 Dance Studio Estonia | Final | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3. | |||||
| 101 | Walter Ruben Shuyler / Loreen Tiitsmann | Stuudio ÜX Estonia | Final | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5. | |||||
O : Daiga Čabovska
P : Paweł Tekiela
R : Violeta Burneikienė
S : Kaspar Vaik
T : Kristel Moorats
U : Kristo Kama
V : Marina Asonova