Waltz
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Armin Kuusik / Alisa Melnikova | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
| 38) Karl Erik Hain / Laura Kurs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 78) Reinhard Laikask / Elina Sergejeva | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Armin Kuusik / Alisa Melnikova | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
| 38) Karl Erik Hain / Laura Kurs | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| 78) Reinhard Laikask / Elina Sergejeva | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 |
O : Daiga Čabovska
P : Paweł Tekiela
R : Violeta Burneikienė
S : Kaspar Vaik
T : Kristel Moorats
U : Kristo Kama
V : Marina Asonova