Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Viennese Waltz | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | R | S | T | U | V | O | P | R | S | T | U | V | O | P | R | S | T | U | V | O | P | R | S | T | U | V | O | P | R | S | T | U | V | O | P | R | S | T | U | V | ||||||||||||
| 132 | / Elizaveta Abakumova | Danceguru Estonia | 1. Round | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | 25 | 6. |
| Final | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||
| 137 | / Emma Josephine Kuusk | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 11.-12. |
| 150 | / Heleri Pärtel | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 9 | 10. |
| 153 | / Helle Õunap | Tantsukool Tango Estonia | 1. Round | - | X | X | - | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 18 | 8.-9. |
| 183 | / Lilian Vaigla | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 11.-12. |
| 187 | / Loreen Jaik | Crause Tantsukool Estonia | 1. Round | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 25 | 4. |
| Final | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
| 199 | / Marii Heleen Aarna | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | 21 | 5. |
| Final | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
| 203 | / Melissa Hõbemägi | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | 19 | 7. |
| 220 | / Polina Sokolovska | Tantsukool Tango Estonia | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 2. |
| Final | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
| 224 | / Rebecca Melissa Nukk | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | 30 | 3. |
| Final | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 233 | / Sandra Kuldkepp | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 18 | 8.-9. |
| 244 | / Teele Talvistu | Danceland Estonia | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 39 | 1. |
| Final | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
O : Daiga Čabovska
P : Paweł Tekiela
R : Violeta Burneikienė
S : Kaspar Vaik
T : Kristel Moorats
U : Kristo Kama
V : Marina Asonova