Waltz
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Eke Soomets / Elsa Lukken | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 31) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| 45) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 84) Ronald Kruuse / Teele Talvistu | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Viennese Waltz
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Eke Soomets / Elsa Lukken | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||
| 31) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
| 45) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
| 84) Ronald Kruuse / Teele Talvistu | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Eke Soomets / Elsa Lukken | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||
| 31) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
| 45) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
| 84) Ronald Kruuse / Teele Talvistu | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
Samba
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Eke Soomets / Elsa Lukken | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||
| 31) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
| 45) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
| 84) Ronald Kruuse / Teele Talvistu | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 |
Cha Cha Cha
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Eke Soomets / Elsa Lukken | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | |||
| 31) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | |||
| 45) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||
| 84) Ronald Kruuse / Teele Talvistu | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 |
Jive
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Eke Soomets / Elsa Lukken | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||
| 31) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 24 | |||
| 45) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||
| 84) Ronald Kruuse / Teele Talvistu | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 14 |
O : Daiga Čabovska
P : Paweł Tekiela
R : Violeta Burneikienė
S : Kaspar Vaik
T : Kristel Moorats
U : Kristo Kama
V : Marina Asonova