Waltz
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||
| 25) Frederik Vendel / Liisa Viik | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 (6) | 2 | 2 | |||
| 66) Märten Muoni / Mirtel Puusepp | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||
| 77) Ralf Runthal / Helin Sarrap | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 (5) | 1 | 1 |
Viennese Waltz
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||
| 25) Frederik Vendel / Liisa Viik | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 (7) | 1 | 3 | |||
| 66) Märten Muoni / Mirtel Puusepp | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
| 77) Ralf Runthal / Helin Sarrap | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (8) | 2 | 3 |
Quickstep
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
| 25) Frederik Vendel / Liisa Viik | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 (7) | 2 | 5 | |||
| 66) Märten Muoni / Mirtel Puusepp | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
| 77) Ralf Runthal / Helin Sarrap | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 (11) | 1 | 4 |
Samba
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 11 | |||
| 25) Frederik Vendel / Liisa Viik | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 (7) | 1 | 6 | |||
| 66) Märten Muoni / Mirtel Puusepp | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 (7) | 4 | 16 | |||
| 77) Ralf Runthal / Helin Sarrap | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 (15) | 3 | 7 |
Cha Cha Cha
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 (5) | 2 | 13 | |||
| 25) Frederik Vendel / Liisa Viik | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 (8) | 1 | 7 | |||
| 66) Märten Muoni / Mirtel Puusepp | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 20 | |||
| 77) Ralf Runthal / Helin Sarrap | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 |
Jive
| Nr. | O | P | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 15 | |||
| 25) Frederik Vendel / Liisa Viik | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 (7) | 1 | 8 | |||
| 66) Märten Muoni / Mirtel Puusepp | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 (10) | 3 | 23 | |||
| 77) Ralf Runthal / Helin Sarrap | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (13) | 4 | 14 |
O : Daiga Čabovska
P : Paweł Tekiela
R : Violeta Burneikienė
S : Kaspar Vaik
T : Kristel Moorats
U : Kristo Kama
V : Marina Asonova