Waltz
| Nr. | A | B | D | G | H | I | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Henry Jurgenson / Maria Ugrjumova | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 (17) | 2 | 2 | ||||
| 32) Ilia Rotar / Silvia Susanne Barjabin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 42) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 49) Maciej Farbaniec / Hanna Bober | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 (12) | 4 | 4 | ||||
| 70) Olegs Berzins / Amanda Meinarte | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 (15) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | D | G | H | I | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Henry Jurgenson / Maria Ugrjumova | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 (19) | 2 | 4 | ||||
| 32) Ilia Rotar / Silvia Susanne Barjabin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||
| 42) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
| 49) Maciej Farbaniec / Hanna Bober | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (12) | 4 | 8 | ||||
| 70) Olegs Berzins / Amanda Meinarte | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 (14) | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | D | G | H | I | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Henry Jurgenson / Maria Ugrjumova | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 (14) | 4 | 8 | ||||
| 32) Ilia Rotar / Silvia Susanne Barjabin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||
| 42) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
| 49) Maciej Farbaniec / Hanna Bober | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 (11) | 3 | 11 | ||||
| 70) Olegs Berzins / Amanda Meinarte | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 (20) | 2 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | D | G | H | I | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Henry Jurgenson / Maria Ugrjumova | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 (15) | 3 | 11 | ||||
| 32) Ilia Rotar / Silvia Susanne Barjabin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||
| 42) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
| 49) Maciej Farbaniec / Hanna Bober | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 (12) | 4 | 15 | ||||
| 70) Olegs Berzins / Amanda Meinarte | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 (18) | 2 | 10 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | G | H | I | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Henry Jurgenson / Maria Ugrjumova | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 15 | ||||
| 32) Ilia Rotar / Silvia Susanne Barjabin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||
| 42) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||
| 49) Maciej Farbaniec / Hanna Bober | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 17 | ||||
| 70) Olegs Berzins / Amanda Meinarte | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 13 |
A : Aleksandra Froń-Kędra
B : Ivan Knezevic
D : Rihards Dusa
G : Sergiy Kravchuk
H : Szymon Kulis
I : Valeria Kehlet
K : Kaisa Oja-Mehine
L : Kerstin Kruuse
M : Margarita Goldin